Posicionamiento de las estrategias interactivas para mejorar los niveles de compresión lectora en los estudiantes del cuarto grado “A” de educación primaria de la institución educativa Nicolás Cedrón Camacho de Contumazá – 2022.
dc.contributor.advisor | Narro Florián, Yeison Raimundo | es_PE |
dc.contributor.author | Lezama Portilla, Eisamar Yamali | es_PE |
dc.contributor.author | Lezama Portilla, Yuleisi Milagritos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-31T23:57:44Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T07:04:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-31T23:57:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T07:04:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito mejorar los niveles de compresión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Nicolás Cedrón Camacho de Contumazá a través de la aplicación de estrategias Jclic. El diseño de la investigación fue cuasi experimental, partiendo de la aplicación de un Pre test para recoger los datos a través de un cuestionario constituido por 10 ítems dirigidos a los estudiantes para conocer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado A. La aplicación de nuestro proyecto lo desarrollamos mediante 10 sesiones de aprendizaje utilizando diversas actividades preparadas previamente en el software Jclic en las cuáles se tomaron en cuenta diferentes niveles de la comprensión lectora | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iespfzp.edu.pe/handle/IESPFZP/20 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Jclic | es_PE |
dc.subject | comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | estrategias interacivas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Posicionamiento de las estrategias interactivas para mejorar los niveles de compresión lectora en los estudiantes del cuarto grado “A” de educación primaria de la institución educativa Nicolás Cedrón Camacho de Contumazá – 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 46054489 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9778-730X | es_PE |
renati.author.dni | 46982185 | |
renati.author.dni | 47939745 | |
renati.juror | Vigo Quispe, Pablo | es_PE |
renati.juror | Gallardo Muñoz, Doris Azucena | es_PE |
renati.juror | Huaccha Escamillo, Manuela Jesús | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Computación e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Tecnológico Fidel Zárate Plasencia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- C.I.2022 Lezama Portilla, E. Y. & Lezama Portilla, Y. M. Estrategias Interactivas para comprensión lectora.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1